Plan emisyjny NBP 2026*
stan na dzień 04.08.2025 r.
| Lp. | Temat/uwagi | Wartości nominalne (w zł) | Próba (stop) | Wymiary (w mm) | Masa (w g) | Rodzaj stempli | Szacowana wielkość emisji („do” w szt.) | Termin wejścia do obiegu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skarby sztuki medalierskiej – Stanisław Konarski (kontynuacja serii) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | zwykły, wysoki relief | 4000 | styczeń 2026 |
| 2. | Polskie banknoty obiegowe – Banknot o nominale 50 zł (kontynuacja serii) | 50 | Au 999,9 | 50,00 x 25,00 | 31,10 | lustrzany | 1500 | luty 2026 |
| 3. | Hetmani Rzeczypospolitej – Jan Tarnowski (kontynuacja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 7000 | marzec 2026 |
| 500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 800 | |||
| 4. | Niezależny bank centralny – rezerwy złota NBP (inauguracja serii) | 100 | Ag 999 | Ø 34,00 (kształt cylindryczny) | 311,00 | lustrzany, zwykły | 1000 | kwiecień 2026 |
| 500 | Au 999,9 | 35,0 x 10,0 x 4,8 | 31,10 | lustrzany, zwykły | 1000 | |||
| 5. | Odkryj Polskę – Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
Ø 24,00 | 6,54 | zwykły | 1 000 000 | maj 2026 |
| 6. | W Polskę wierzę – Polska wspólnota narodowa(kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, druk UV | 8000 | maj 2026 |
| 7. | Poznański Czerwiec ’56 (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | 28,0 x 40×0 | 14,14 | lustrzany | 7000 | czerwiec 2026 |
| 8. | Historia monety polskiej – 1 złoty II Rzeczypospolitej (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | lustrzany | 10 000 | lipiec 2026 |
| 9. | Halina Konopacka – w służbie Ojczyźnie (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 13,06 | lustrzany, wstawka polimerowa | 8000 | wrzesień 2026 |
| 10. | 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, selektywne złocenie | 8000 | październik 2026 |
| 500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany | 1200 | |||
| 11. | Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1466 r. (temat indywidualny) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | zwykły, wysoki relief, bursztyn | 4000 | październik 2026 |
| 12. | Józef Mehoffer – artysta polskiego banknotu (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski | 60000 | listopad 2026 | |||
| 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany | 8000 | |||
| 13. | Odkryj Polskę – Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
Ø 24,00 | 6,54 | zwykły | 1 000 000 | listopad 2026 |
Pobierz plan emisyjny NBP 2026 w PDF
* Plan emisyjny NBP może ulec zmianie