Plan emisyjny NBP 2025*
stan na dzień 25.03.2025 r.
Lp. | Temat/uwagi | Wartości nominalne (w zł) | Próba (stop) | Wymiary (w mm) | Masa (w g) | Rodzaj stempli | Szacowana wielkość emisji („do” w szt.) | Termin wejścia do obiegu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skarby sztuki medalierskiej – Stanisław Małachowski (inauguracja serii) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | zwykły, wysoki relief | 5000 | 16.01.2025 |
2. | 100-lecie zawarcia Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (temat indywidualny) | 20 | Ag 999 | 40,00 x 28,00 | 28,28 | lustrzany, druk UV | 8000 | 6.02.2025 |
3. | Polskie banknoty obiegowe – Banknot o nominale 50 zł (kontynuacja serii) | 50 | Au 999,9 | 50,00 x 25,00 | 31,10 | lustrzany | 1500 | 6.03.2025 |
4. | Hetmani polscy – Stanisław Koniecpolski (inauguracja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 8000 | 26.03.2025 |
500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 1000 | |||
5. | 85. rocznica zbrodni katyńskiej | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | lustrzany, wysoki relief, selektywne platerowanie | 5000 | 8.04.2025 |
6. | Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, selektywne złocenie | 10000 | 16.04.2025 |
100 | Ag 999 | 29x29x35,5 mm (prostopadłościan) | 311,00 | lustrzany/ zwykły, matowanie laserowe, wybłyszczenie reliefu | 1025 | |||
500 | Au 999,9 | 40,00 x 40,00 | 62,20 | lustrzany, bursztyn | 1025 | |||
7. | 45. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, druk UV | 9000 | 25.04.2025 |
8. | Odkryj Polskę – Tykocin (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
Ø 24,00 | 6,54 | zwykły | 1 000 000 | 22.05.2025 |
9. | W Polskę wierzę – Jasna Góra – duchowa stolica Polski (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, druk UV | 9000 | 27.05.2025 |
10. | Hetmani polscy – Stanisław Żółkiewski (kontynuacja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 8000 | 12.06.2025 |
500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 1000 | |||
11. | 80. rocznica powrotu Polski na Ziemie Zachodnie i Północne (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 28,20×28,2 | 14,14 | lustrzany, druk UV | 8000 | 26.06.2025 |
12. | Pamięci ks. Franciszka Blachnickiego (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany | 8000 | 17.07.2025 |
13. | Historia monety polskiej – 3 grosze Księstwa Warszawskiego (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | lustrzany, selektywne platerowanie | 10 000 | 21.08.2025 |
14. | W Polskę wierzę – Pieśń „Rota” (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, druk UV | 9 000 | 10.09.2025 |
15. | Hetmani Rzeczypospolitej – Jan Karol Chodkiewicz (kontynuacja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 8000 | 23.10.2025 |
500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 1000 | |||
16. | Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski | 80 000 | 5.11.2025 | |||
17. | Odkryj Polskę – Ratusz w Brzegu (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
Ø 24,00 | 6,54 | zwykły | 1 000 000 | 20.11.2025 |
18. | Historia monety polskiej – 5 złotych z okresu powstania listopadowego (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | lustrzany | 10 000 | 26.11.2025 |
19. | Skarby sztuki medalierskiej – Stanisław Małachowski (inauguracja serii) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | zwykły, wysoki relief | 5000 | 9.12.2025 |
Pobierz plan emisyjny NBP 2025 w PDF
* Plan emisyjny NBP może ulec zmianie