Plan emisyjny NBP 2025 – stan na dzień 14.08.2024 r.
Lp. | Temat/uwagi | Wartości nominalne (w zł) | Próba (stop) | Wymiary (w mm) | Masa (w g) | Rodzaj stempli | Szacowana wielkość emisji („do” w szt.) | Planowany termin wejścia do obiegu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skarby sztuki medalierskiej – Stanisław Małachowski (inauguracja serii) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | zwykły, wysoki relief | 5000 | styczeń |
2. | 100-lecie zawarcia Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (temat indywidualny) | 20 | Ag 999 | 40,00 x 28,00 | 28,28 | lustrzany | 8000 | luty |
3. | Polskie banknoty obiegowe – Banknot o nominale 50 zł (kontynuacja serii) | 50 | Au 999,9 | 50,00 x 25,00 | 31,10 | lustrzany | 1500 | marzec |
4. | Hetmani polscy – Stanisław Koniecpolski (inauguracja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 8000 | marzec |
500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 1000 | |||
5. | Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, selektywne złocenie | 10000 | kwiecień |
100 | Ag 999 | Ø 34,00 (kula) | 217,70 | lustrzany/ zwykły | 1025 | |||
500 | Au 999,9 | 40,00 x 40,00 | 62,20 | lustrzany, bursztyn | 1025 | |||
6. | Odkryj Polskę – Tykocin (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
Ø 24,00 | 6,54 | zwykły | 1 000 000 | maj |
7. | W Polskę wierzę – Jasna Góra – duchowa stolica Polski (kontynuacja serii) | 10 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany, druk UV | 9000 | maj |
8. | Hetmani polscy – Stanisław Żółkiewsk (kontynuacja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 8000 | czerwiec |
500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 1000 | |||
9. | 80. rocznica powrotu Polski na Ziemie Zachodnie i Północne (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany | 8000 | czerwiec |
10. | Pamięci ks. Franciszka Blachnickiego (temat indywidualny) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 14,14 | lustrzany | 8000 | lipiec |
11. | Historia monety polskiej – 3 grosze Księstwa Warszawskiego (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | lustrzany, selektywne platerowanie | 10 000 | sierpień |
12. | Hetmani polscy – Jan Karol Chodkiewicz (kontynuacja serii) | 10 | Ag 999 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 8000 | październik |
500 | Au 999,9 | Ø 32,00 | 31,10 | lustrzany, wysoki relief | 1000 | |||
13. | Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego (temat indywidualny) | 20 | banknot kolekcjonerski | 80 000 | listopad | |||
14. | Odkryj Polskę – Ratusz w Brzegu (kontynuacja serii) | 5 | pierścień: MN25, rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy) |
Ø 24,00 | 6,54 | zwykły | 1 000 000 | listopad |
15. | Historia monety polskiej – 5 złotych z okresu powstania listopadowego (kontynuacja serii) | 20 | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 | lustrzany | 10 000 | grudzień |
16. | Skarby sztuki medalierskiej – Stanisław Małachowski (inauguracja serii) | 50 | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,20 | zwykły, wysoki relief | 5000 | grudzień |
Pobierz plan emisyjny NBP 2025 w PDF